投資家関連情報

HOMEの中の投資家関連情報の中の決算情報

決算情報

個別

2009年10月期 2010年10月期 2011年10月期
金額 金額 金額
売上高(百万円) 15,391 16,114 17,619
売上原価(百万円) 11,279 11,895 12,960
営業利益(百万円) 786 885 1,339
経常利益(百万円) 906 965 1,497
当期純利益(百万円) 96 543 752
資本金(百万円) 6,362 6,362 6,362
純資産額(百万円) 16,053 15,848 16,251
総資産額(百万円) 23,693 24,028 25,003
発行済株式総数(株) 12,976,053 12,976,053 12,976,053
1株当たり純資産額(円) 1,313.34 1,304.00 1,340.66
1株当たり配当金(円) 18.00 18.00 18.00
1株当たり当期純利益(円) 7.62 44.62 61.99
自己資本比率(%) 67.8 66.0 65.0
売上高経常利益率(%) 5.9 6.0 8.5

連結

2009年10月期 2010年10月期 2011年10月期
金額 金額 金額
売上高(百万円) 18,306 19,023 20,445
売上原価(百万円) 13,151 13,871 14,958
営業利益(百万円) 1,484 1,462 1,802
経常利益(百万円) 1,580 1,538 1,938
当期純利益(百万円) 244 689 858
純資産額(百万円) 19,001 19,066 19,681
総資産額(百万円) 27,702 28,293 29,622
1株当たり純資産額(円) 1,373.49 1,374.42 1,418.94
1株当たり当期純利益(円) 19.40 56.59 70.76
自己資本比率(%) 60.6 59.0 58.1
売上高経常利益率(%) 8.6 8.1 9.5

ページの先頭へ