投資家関連情報

HOMEの中の投資家関連情報の中の決算情報

決算情報

個別

2007年10月期 2008年10月期 2009年10月期
金額 金額 金額
売上高(百万円) 20,128 19,611 15,391
売上原価(百万円) 14,382 14,251 11,279
営業利益(百万円) 2,017 1,695 786
経常利益(百万円) 2,113 1,334 906
当期純利益(百万円) 1,287 △1,213 96
資本金(百万円) 6,362 6,362 6,362
純資産額(百万円) 19,665 16,579 16,053
総資産額(百万円) 28,646 25,068 23,693
発行済株式総数(株) 12,976,053 12,976,053 12,976,053
1株当たり純資産額(円) 1,537.65 1,308.14 1,313.34
1株当たり配当金(円) 16.00 18.00 18.00
1株当たり当期純利益(円) 100.23 △95.16 7.62
自己資本比率(%) 68.7 66.1 67.8
売上高経常利益率(%) 10.5 6.8 5.9

連結

2007年10月期 2008年10月期 2009年10月期
金額 金額 金額
売上高(百万円) 22,735 22,377 18,306
売上原価(百万円) 16,045 15,981 13,151
営業利益(百万円) 2,622 2,384 1,484
経常利益(百万円) 2,670 1,986 1,580
当期純利益(百万円) 1,405 △1,064 244
純資産額(百万円) 22,111 19,270 19,001
総資産額(百万円) 32,193 28,801 27,702
1株当たり純資産額(円) 1,584.40 1,360.00 1,373.49
1株当たり当期純利益(円) 109.44 △83.49 19.40
自己資本比率(%) 63.0 59.8 60.6
売上高経常利益率(%) 11.5 10.7 8.6

ページの先頭へ